中国沿岸海区天气预报-威尼斯7798cc
热门标签
近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 能见度(km) |
---|
渤海北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 西南风 | 5-6 | 12 |
24-36 | 多云 | 南风 | 6-7 | 10 |
36-48 | 多云 | 南风 | 6-7 | 10 |
48-60 | 阴 | 南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 |
辽东半岛西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 西南风 | 5-6 | 12 |
24-36 | 多云 | 南风 | 6-7 | 10 |
36-48 | 多云 | 南风 | 6-7 | 10 |
48-60 | 阴 | 南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 |
辽东半岛南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 西南风 | 5-6 | 12 |
24-36 | 多云 | 南风 | 6-7 | 10 |
36-48 | 多云 | 南风 | 6-7 | 10 |
48-60 | 阴 | 南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 |
辽东半岛东部沿岸 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 西南风 | 5-6 | 12 |
24-36 | 多云 | 南风 | 6-7 | 10 |
36-48 | 多云 | 南风 | 6-7 | 10 |
48-60 | 阴 | 南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 晴 | 南风 | 5-6 | 12 |
秦皇岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 多云 | 南风 | 5-6 | 11 |
24-36 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 11 |
36-48 | 阴 | 南南西 | 5-6 | 10 |
48-60 | 多云 | 南南西 | 4-5 | 10 |
60-72 | 多云 | 南风 | 4-5 | 9 |
唐山沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 4-5 | 10 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 10 |
36-48 | 阴 | 南风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 10 |
60-72 | 多云 | 南南西 | 4-5 | 9 |
沧州沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 11 |
24-36 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 11 |
36-48 | 阴 | 南南西 | 5-6 | 10 |
48-60 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 10 |
60-72 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 9 |
渤海湾 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 阴 | 西南风 | 6-7 | 11 |
24-36 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 11 |
36-48 | 阴 | 西北风 | 3-4 | 9 |
48-60 | 阴 | 西风 | 3-4 | 10 |
60-72 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 10 |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 11 |
24-36 | 阴 | 南风 | 6-7 | 11 |
36-48 | 小雨 | 南风 | 6-7 | 5 |
48-60 | 阴 | 西南风 | 5-6 | 9 |
60-72 | 阴 | 南风 | 5-6 | <1 |
渤海海峡中南部沿岸 | 00-12 | 阴 | 南风 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 西风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 阴 | 南南西 | 6-7 | 12 |
36-48 | 小雨 | 南风 | 6-7 | 10 |
48-60 | 小雨 | 南南西 | 5-6 | 9 |
60-72 | 小雨 | 南风 | 5-6 | <1 |
山东半岛北部沿岸 | 00-12 | 阴 | 南风 | 5-6 | 11 |
12-24 | 阴 | 南南西 | 5-6 | 12 |
24-36 | 阴 | 南南西 | 6-7 | 11 |
36-48 | 小雨 | 南风 | 6-7 | 6 |
48-60 | 小雨 | 南风 | 5-6 | 7 |
60-72 | 小雨 | 南南东 | 5-6 | <1 |
山东半岛东部沿岸 | 00-12 | 阴 | 南南西 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 南南西 | 5-6 | 12 |
24-36 | 阴 | 南南西 | 5-6 | 11 |
36-48 | 小雨 | 南风 | 6-7 | 6 |
48-60 | 小雨 | 南南西 | 5-6 | 6 |
60-72 | 小雨 | 南风 | 5-6 | <1 |
山东半岛南部沿岸 | 00-12 | 阴 | 南南西 | 5-6 | 11 |
12-24 | 阴 | 南风 | 5-6 | 11 |
24-36 | 阴 | 南南东 | 5-6 | 10 |
36-48 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 5 |
48-60 | 小雨 | 南南东 | 5-6 | 1 |
60-72 | 中雨 | 南风 | 5-6 | <1 |
连云港沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 11 |
12-24 | 多云 | 西北风 | 4-5 | 11 |
24-36 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
36-48 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
60-72 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
盐城沿岸 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 多云 | 北风 | 4-5 | 11 |
24-36 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
36-48 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 6-7 | 11 |
60-72 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
南通沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 11 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 11 |
24-36 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
60-72 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 11 |
上海沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东北东 | 5-6 | 6 |
12-24 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 6 |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 6 |
36-48 | 阵雨 | 南南东 | 5-6 | 6 |
48-60 | 阴 | 南南东 | 5-6 | 8 |
60-72 | 中雨 | 南南东 | 5-6 | 4 |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 4-5 | 10 |
12-24 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 8 |
24-36 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 9 |
36-48 | 多云 | 东南风 | 6-7 | 8 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 6-7 | 6 |
60-72 | 多云 | 东南风 | 6-7 | 6 |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 10 |
12-24 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 8 |
24-36 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 9 |
36-48 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 8 |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 9 |
36-48 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 8 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
福建北部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 3-4 | 21 |
12-24 | 多云 | 北北东 | 3-4 | 7 |
24-36 | 多云 | 北风 | 3-4 | 21 |
36-48 | 多云 | 东风 | ≤3 | 14 |
48-60 | 阴 | 北风 | ≤3 | 17 |
60-72 | 多云 | 东南东 | 4-5 | 18 |
福建中部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 21 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 3-4 | 21 |
24-36 | 小雨 | 北北东 | 3-4 | 11 |
36-48 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 14 |
48-60 | 阴 | 北北东 | 3-4 | 7 |
60-72 | 阴 | 东北风 | 3-4 | 12 |
福建南部沿岸 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 21 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 21 |
24-36 | 阴 | 东北风 | 3-4 | 9 |
36-48 | 阴 | 南南东 | ≤3 | 14 |
48-60 | 小雨 | 南风 | ≤3 | 8 |
60-72 | 多云 | 南南西 | ≤3 | 12 |
汕头沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 14 |
12-24 | 阵雨 | 东北东 | 4-5 | 21 |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 12 |
36-48 | 阵雨 | 东北东 | 3-4 | 20 |
48-60 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 12 |
60-72 | 阵雨 | 东南东 | 4-5 | 21 |
汕尾沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北东 | 6-7 | 13 |
12-24 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 20 |
24-36 | 阵雨 | 东风 | 4-5 | 12 |
36-48 | 阵雨 | 东南东 | 4-5 | 20 |
48-60 | 阵雨 | 东南东 | 3-4 | 12 |
60-72 | 阵雨 | 东南东 | 4-5 | 21 |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 中雨 | 东南东 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东南东 | 3-4 | 19 |
24-36 | 阵雨 | 东南东 | 3-4 | 11 |
36-48 | 阵雨 | 东南东 | 4-5 | 20 |
48-60 | 阵雨 | 南南东 | 3-4 | 12 |
60-72 | 阵雨 | 东南东 | 4-5 | 20 |
川山群岛沿岸 | 00-12 | 中雨 | 东南风 | ≤3 | 9 |
12-24 | 阵雨 | 东南风 | 3-4 | 20 |
24-36 | 阵雨 | 北北东 | ≤3 | 12 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 3-4 | 21 |
48-60 | 阵雨 | 南南东 | 4-5 | 12 |
60-72 | 阵雨 | 东南东 | 3-4 | 20 |
湛江沿岸 | 00-12 | 大雨 | 东南风 | ≤3 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东南风 | 3-4 | 20 |
24-36 | 阵雨 | 东南东 | 3-4 | 12 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
48-60 | 阵雨 | 南南东 | 4-5 | 12 |
60-72 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
北部湾东北部沿岸 | 00-12 | 中雨 | 东南东 | ≤3 | 12 |
12-24 | 阵雨 | 南南东 | 4-5 | 21 |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 3-4 | 17 |
36-48 | 阵雨 | 东南东 | 3-4 | 21 |
48-60 | 阵雨 | 南南东 | 4-5 | 13 |
60-72 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
琼州海峡 | 00-12 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 17 |
12-24 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 14 |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 18 |
36-48 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
48-60 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 13 |
60-72 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 16 |
海南西部沿岸 | 00-12 | 雷阵雨 | 东北风 | 4-5 | 21 |
12-24 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
24-36 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
36-48 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
48-60 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
60-72 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
海南南部沿岸 | 00-12 | 雷阵雨 | 西南风 | 5-6 | 21 |
12-24 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
24-36 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
36-48 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 17 |
48-60 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
60-72 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 18 |
海南东部沿岸 | 00-12 | 雷阵雨 | 东北风 | 4-5 | 21 |
12-24 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
24-36 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 15 |
36-48 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 16 |
48-60 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 19 |
60-72 | 雷阵雨 | 东南风 | 4-5 | 21 |
北部湾西北部沿岸 | 00-12 | 大雨 | 东北风 | 4-5 | 5 |
12-24 | 阵雨 | 东南风 | 4-5 | 8 |
24-36 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 10 |
36-48 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 12 |
48-60 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 10 |
60-72 | 阵雨 | 南风 | 4-5 | 12 |
详细海域天气预报
天气资讯推荐
加载更多