排名 | 城市 | pm25 | 空气质量 |
1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
2 | 龙岩市 | 17 | 优 |
3 | 香格里拉 | 19 | 优 |
4 | 达州市 | 20 | 优 |
5 | 巴中市 | 20 | 优 |
6 | 渭南市 | 21 | 优 |
7 | 南平市 | 22 | 优 |
8 | 恩施 | 22 | 优 |
9 | 巢湖市 | 22 | 优 |
10 | 桂林市 | 23 | 优 |
排名 | 城市 | pm25 | 空气质量 |
268 | 金昌市 | 500 | 严重污染 |
267 | 衢州市 | 101 | 轻度污染 |
266 | 潜江 | 94 | 良 |
265 | 澳门 | 91 | 良 |
264 | 库尔勒 | 91 | 良 |
263 | 金华市 | 84 | 良 |
262 | 常州市 | 84 | 良 |
261 | 鄂州市 | 83 | 良 |
260 | 扬州市 | 83 | 良 |
259 | 仙桃 | 79 | 良 |
1、口罩小知识
2、pm2.5和pm10的区别
3、雾霾是什么?